
Die Emissionen des MHKW liegen im Monatsmittel und damit auch im Jahresmittel weit unter den gesetzlichen Vorsorgewerten der 17. BImSchV.
Die Anlage hat auch nach den Vorgaben der EU „Beste verfügbare Technik“ (BVT).

Parameter [mg/m3] |
17. BImSchV (Grenzwert als Tages- mittelwert) |
Monatsmittel der Tages- mittelwerte |
min / max-Werte der Tages- mittelwerte |
---|---|---|---|
Staub | 5 | 0,10 | 0,01 / 1,72 |
HCl | 10 | 5,22 | 0,88 / 6,85 |
Cges | 10 | 0,27 | 0,01 / 0,73 |
SO2 | 50 | 12,59 | 5,95 / 23,45 |
NOx | 200 | 75,12 | 67,62 / 88,78 |
CO | 50 | 12,71 | 6,34 / 28,42 |
Hg | 0,03 | 0,00007 | 0,00001 / 0,00122 |
NH3 | 10 | 1,15 | 0,36 / 2,37 |
Feuerraum- Temperatur [ºC] |
886 | 827 / 964 |

Parameter [mg/m3] |
17. BImSchV (Grenzwert als Tages- mittelwert) |
Monatsmittel der Tages- mittelwerte |
min / max-Werte der Tages- mittelwerte |
---|---|---|---|
Staub | 5 | 0,15 | 0,01 / 2,03 |
HCl | 10 | 5,59 | 2,91 / 6,62 |
Cges | 10 | 0,08 | 0,01 / 0,27 |
SO2 | 50 | 1,27 | 0,01 / 9,38 |
NOx | 200 | 69,78 | 64,92 / 81,05 |
CO | 50 | 13,61 | 9,32 / 20,78 |
Hg | 0,03 | 0,00001 | 0,00001 / 0,00024 |
NH3 | 10 | 0,10 | 0,01 / 0,23 |
Feuerraum- Temperatur [ºC] |
923 | 866 / 998 |

Parameter [mg/m3] |
17. BImSchV (Grenzwert als Tages- mittelwert) |
Monatsmittel der Tages- mittelwerte |
min / max-Werte der Tages- mittelwerte |
---|---|---|---|
Staub | 5 | 0,59 | 0,51 / 0,74 |
HCl | 10 | 6,66 | 3,02 / 7,50 |
Cges | 10 | 0,20 | 0,14 / 0,25 |
SO2 | 50 | 13,41 | 5,37 / 33,22 |
NOx | 200 | 133,13 | 112,67 / 141,29 |
CO | 50 | 2,24 | 0,95 / 4,56 |
Hg | 0,03 | 0,00062 | 0,00001 / 0,00972 |
NH3 | 10 | 2,31 | 0,90 / 4,33 |
Feuerraum- Temperatur [ºC] |
1004 | 965 / 1035 |
Anmerkung:
Bereits bei der Einhaltung der Grenzwerte nach TA-Luft 1986 waren keine Auswirkungen auf die Umwelt und die nahe Umgebung festzustellen.